Lieu | Type | Date | Avant le | Détails | KM |
---|---|---|---|---|---|
BRIENON | Equipes Femmes D1 Manche 1 | 23 & 24 avril | |||
MONT SAINT AIGNAN | Equipes Homme D2 Manche 1 | dimanche 24 avril | |||
RIOM | Equipes Femmes D1 Manche 2 | 14 & 15 mai | |||
LES PIEUX | TAE 2022 | dimanche 15 mai | Terrain de Pierreville | ||
OHS | Equipes Homme D2 Manche 2 | dimanche 15 mai | |||
FONTENAY LE MARNION | TAE 2022 | jeudi 26 mai | 12 mai | Lien | |
AVRANCHES | TAE 2022 | dimanche 29 mai | 15 mai | Lien | |
COUTANCES | TAE 2022 | 04 & 05 juin | 22 mai | X | |
BOE | Equipes Femmes D1 Manche 3 | 11 & 12 juin | |||
AGNEAUX | TAE 2022 | 11 & 12 juin | 29 mai | ||
PANTIN | Equipes Homme D2 Manche 3 | dimanche 12 juin | |||
DONVILLE | TAE 2022 | dimanche 18 juin | |||
HOULGATE | TAE 2020 | samedi 25 juin | Sur Sélection | CR Normandie - Fédéral | |
HOULGATE | TAE 2020 | dimanche 26 juin | Sur Sélection | CR Normandie - FITA | |
SAINT AVERTIN | Equipes Homme D2 | dimanche 19 juillet | Sur Sélection | Finales D2 | |
LES PIEUX | Tir Beursault 2022 | 23 avril au 28 août | |||
RIOM | TAE 2020 | 22 juillet au 24 juillet | Sur Sélection | France Adultes & Jeunes | |
RIOM | Equipes Femme D1 | dimanche 26 juillet | Finales D1 | ||
BANVOU | Tir Beursault 2022 | 23 avril au 28 août | samedi 18 avril | Mandat | |
COUTANCES | Arbitres 2020 | dimanche 18 septembre | Sur Sélection | Challenge des arbitres |
Cet article sera régulièrement mis à jour avec les mandats reçus.
Si vous avez pris la licence compétition, vous pourrez participer aux différentes compétitions inscrites dans le calendrier. Le club prendra en charge les frais de votre inscription (dans la limite d’un départ par weekend).
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Et suivez les demandes d’inscription de l’ensemble des archers OHS en cliquant ici :
Le traitement des demandes se fait généralement en fin de chaque semaine.